| Fil ameublement, pour la fabrication de ressorts Bonnell et de poche, phosphaté, en plusieurs classes de résistance | ||
| Diamètres: | 1,20-5,00 mm | |
| Conditionnement: | bottes de fabrication, bottes trancannées ou paniers | |
| Fil pour la fabrication de laine d'acier, clair, en bottes de fabrication ou bottes trancannées | ||
| Diamètres: | 2,50-3,25 mm | |
| Fil pour câbles de transmission, selon spécifications clients, phosphaté ou galvanisé, en Z2 ou Z3 | ||
| Diamètres: | 0,50-3,00 mm | |
| Fil pour liens, selon spécifications clients, galvanisé, en bottes de fabrication, Z2, Z3 ou rosaces | ||
| Diamètres: | 2,00-4,25 mm | |
| Fil pour grenaille, phosphaté, en bottes de fabrication, Z2 ou Z3 | ||
| Diamètres: | 1,00-3,00 mm | |
| Fil et toron ACSR (toron 7 ou 19 fils), galva final, selon DIN 48200/ 3 et 48204, ASTM B498, A363 et A475, IEC 888 et 1089, et selon les autres normes internationales | ||
| Diamètres: | 1,60-5,90 mm | |
| Conditionnement: | bottes de fabrication, Z2 ou tourets pour les
fils
tourets pour les torons |
|