Capacidad: | hasta 5.000 muelles de válvula por hora |
Duración del ciclo: | 3 min |
Tolerancia: | 1,5 °C ± at 250 °C |
Temperatura de operación: | max. 350 °C |
Superficie de apoyo: | 3.8 m² |
Funcionamiento: | eléctrico o a gas |
Potencia: | 25 / 35 kW consumo medio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Introducción Revenido |
Hornos Continuos - Electric Hinged - Electric - Gas |
Asentado en Caliente - Turbo Disk |
Hornos de Cámara - Hornos de prueba |
Software - Pirógrafo - Pyro-Sim |